公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 43,297 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |||||||||
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
广东省广弘资产经营有限公司 | 国有法人 | 51.50% | 300,669,932 | 0 | 1,410,412 | 299,259,520 | ||||||
广东省畜禽生产发展有限公司 | 国有法人 | 1.94% | 11,348,755 | 0 | 0 | 11,348,755 | ||||||
广东省丝绸纺织集团有限公司 | 国有法人 | 1.57% | 9,144,548 | 2,992,119 | 0 | 9,144,548 | ||||||
鹤山毛纺织总厂床上用品厂 | 境内非国有法人 | 1.00% | 5,810,651 | 0 | 5,810,651 | 0 | ||||||
阎占表 | 境内自然人 | 0.69% | 4,000,000 | -2,060,000 | 0 | 4,000,000 | ||||||
刘保瑶 | 境内自然人 | 0.61% | 3,550,000 | 133,200 | 0 | 3,550,000 | ||||||
蔡伟民 | 境内自然人 | 0.48% | 2,800,356 | 2,800,356 | 0 | 2,800,356 | ||||||
崔丽舒 | 境内自然人 | 0.36% | 2,120,000 | -60,000 | 0 | 2,120,000 | ||||||
鹤山市宏科贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 2,101,990 | 0 | 2,101,990 | 0 | ||||||
陈辉 | 境内自然人 | 0.34% | 2,000,240 | 0 | 0 | 2,000,240 | ||||||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3) | 不适用 | |||||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除广东省广弘资产经营有限公司与广东省畜禽生产发展有限公司为一致行动人外,其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||||
前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
广东省广弘资产经营有限公司 | 299,259,520 | 人民币普通股 | 299,259,520 | |||||||||
广东省畜禽生产发展有限公司 | 11,348,755 | 人民币普通股 | 11,348,755 | |||||||||
广东省丝绸纺织集团有限公司 | 9,144,548 | 人民币普通股 | 9,144,548 | |||||||||
阎占表 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | |||||||||
刘保瑶 | 3,550,000 | 人民币普通股 | 3,550,000 | |||||||||
蔡伟民 | 2,800,356 | 人民币普通股 | 2,800,356 | |||||||||
崔丽舒 | 2,120,000 | 人民币普通股 | 2,120,000 | |||||||||
陈辉 | 2,000,240 | 人民币普通股 | 2,000,240 | |||||||||
牟柏霖 | 1,964,682 | 人民币普通股 | 1,964,682 | |||||||||
刘元瑶 | 1,957,600 | 人民币普通股 | 1,957,600 | |||||||||
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除广东省广弘资产经营有限公司与广东省畜禽生产发展有限公司为一致行动人外,其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||||
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 不适用 | |||||||||||
截止于2019年6月30日