股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 13,905,953 | 2.38% | 13,905,953 | 2.38% | |||||
2、国有法人持股 | 1,410,412 | 0.24% | 1,410,412 | 0.24% | |||||
3、其他内资持股 | 12,495,541 | 2.14% | 12,495,541 | 2.14% | |||||
其中:境内法人持股 | 12,495,541 | 2.14% | 12,495,541 | 2.14% | |||||
境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
二、无限售条件股份 | 569,884,377 | 97.62% | 569,884,377 | 97.62% | |||||
1、人民币普通股 | 569,884,377 | 97.62% | 569,884,377 | 97.62% | |||||
三、股份总数 | 583,790,330 | 100.00% | 583,790,330 | 100.00% | |||||
截止于2019年6月30日